青汁を飲みたいと考えているなら、まずは健康効果の高いものに注目して選びましょう。一口に青汁といっても、その栄養成分の種類や量はさまざまです。当サイトでは、健康に役立つ栄養成分を多く含む青汁を厳選してランキングし、その特徴を解説します。
現在、健康食品として有名な青汁はさまざまな会社が発売していますが、一口に青汁と言っても成分や健康効果にもは大きく違いがあります。成分が違うのは、製法、ケールや大麦若葉などの主原料とその割合、その他の配合成分などに違いがあるからです。
そこで栄養成分がたっぷり含まれている青汁を選ぶことが重要になってくるとともに、栄養成分について理解し、自分に合った青汁を探すことが必要になってきます。青汁の栄養成分で注目すべき栄養素は、以下の3つです。
1.ビタミン
2.ミネラル
3.食物繊維
これらの栄養成分が不足していると感じるなら、当サイトおすすめの青汁をチェックしましょう。気に入った青汁が必ず見つかるはずですよ。
健康生活にはおいしい青汁
「青汁三昧」
| 会社名 | 料金 | 特徴・説明 |
|---|---|---|
ダイレクトテレショップ 青汁三昧 | 180g 3,000円 | 売上2億8000万杯を超える大人気の青汁です。ケール、大麦若葉、ゴーヤーをバランス良く使用し、ビタミンCなどを豊富に含む飲みやすい抹茶風味の青汁となっています。選べる定期コースは3箱コースで10%引きになり、便利でお得です。 おすすめ度★★★★★詳細 |
マイケア ふるさと青汁 ![]() | 90g 3,990円 | ケールよりくせが少なくて飲みやすい明日葉を主原料とし、おいしくて栄養価のバランスも優れた青汁です。冷えやむくみの改善に役立つカルコンを多く含み、食物繊維がポッコリお腹に効果を発揮します。 おすすめ度★★★★☆詳細 |
キューサイ はちみつ青汁 ![]() | 210g 3,800円 | 従来のキューサイの青汁に山田養蜂場のはちみつを加えた栄養豊富で飲みやすい青汁です。無農薬、化学肥料不使用の国産ケールを100%使用して作られています。有胞子善玉菌配合でお腹すっきりを目指します。 おすすめ度★★★☆☆詳細 |
やずやの養生青汁 ![]() | 96g 6,615円 | 飲みやすい大麦若葉を主原料にした青汁です。粉末を大きめの粒子にすることで水に溶けやすくなっています。大麦若葉を最も生命力旺盛な時期に刈り取って新鮮なうちに加工するので、栄養が豊富です。 おすすめ度★★★☆☆詳細 |
エバーライフ おいしい青汁 | 90g 3,150円 | くせのない大麦若葉を主原料に熊笹、ローヤルゼリー、ヒアルロン酸を加えて栄養面を補っています。水に溶けやすい口当たりにし、黒糖を加えて甘みを出しつつも9kcalの低カロリーに仕上げています。 おすすめ度★★★★☆詳細 |
青汁を飲みたいと考えているなら、まずは健康効果の高いものに注目して選びましょう。一口に青汁といっても、その栄養成分の種類や量はさまざまです。当サイトでは、健康に役立つ栄養成分を多く含む青汁を厳選してランキングし、その特徴を解説します。
Copyright 青汁ランキング 健康を支える決め手はここから 2009